ÉúÒâÌáÐÑ
¹ØÓÚ2024ÄêÔªµ©¼ÙÆÚµ÷½â¹«Ë¾°ü¹Ü½ðµÄ֪ͨ
12.28 / 2023
ÉúÒâ·ç¿Ø²¿
×ðÖØµÄͶ×ÊÕߣº
2024ÄêÔªµ©¼ÙÆÚÁÚ½ü£¬£¬£¬ÓÉÓÚ¼ÙÆÚʱ´úÍâÅÌÕý³£ÉúÒ⣬£¬£¬²»È·¶¨ÐԽ϶࣬£¬£¬Îª¹æ±Ü¹ý½Úʱ´úÆÚ»õÊг¡Î£º¦£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾¾Ñо¿¾öÒ飬£¬£¬½«ÓÚ2023Äê12ÔÂ28ÈÕ½áËãʱÆð¹«Ë¾°ü¹Ü½ðÓëÉúÒâËù°ü¹Ü½ðËæ¶¯¡£¡£ÓÐת±äµÄÆ·ÖÖÈçÏ£¨Èç·ºÆðÕǵøÍ£°åÇéÐλòÕßÁÚ½ü½»¸îÔ¡¢½»¸îÔºÏÔ¼ÊÕÈ¡°ü¹Ü½ð±ÈÀý¸ßÓڴ˱ê×¼µÄƾ֤½Ï¸ß±ÈÀýÖ´ÐУ©£º
| 2024ÄêÔªµ©¹«Ë¾°ü¹Ü½ðµ÷½â±í | |||||||
| ÉúÒâËù | Æ·ÖÖ | ½Úǰ | Ôªµ©£¨2023Äê12ÔÂ28ÈÕ½áËãʱÆð£© | ½Úºó£¨2024Äê1ÔÂ2ÈÕ½áËãʱÆð£© | |||
| Õǵø·ù | °ü¹Ü½ð | Õǵø·ù | °ü¹Ü½ð | Õǵø·ù | °ü¹Ü½ð | ||
| ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËù | Ñõ»¯ÂÁ | ¡À7% | 13% | ¡À8% | 14% | ¡À7% | 13% |
| ȼÁÏÓÍ | ¡À8% | 14% | ¡À9% | 15% | ¡À8% | 14% | |
| ʯÓÍÁ¤Çà | ¡À8% | 15% | ¡À9% | 16% | ¡À8% | 15% | |
| ¶¡¶þÏ©Ï𽺠| ¡À10% | 16% | ¡À11% | 17% | ¡À10% | 16% | |
| ÉϺ£¹ú¼ÊÄÜÔ´ÉúÒâÖÐÐÄ | ÔÓÍ | ¡À8% | 14% | ¡À9% | 15% | ¡À8% | 14% |
| µÍÁòȼÁÏÓÍ | ¡À8% | 14% | ¡À9% | 15% | ¡À8% | 14% | |
| ´óÁ¬ÉÌÆ·ÉúÒâËù | ½¹Ì¿ | ¡À15% | 24% | ¡À15% | 24% | ¡À8% | 24% |
| ½¹Ãº | ¡À15% | 24% | ¡À15% | 24% | ¡À8% | 24% | |
| ÉúÖí | ¡À6% | 12% | ¡À7% | 13% | ¡À6% | 12% | |
| Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | ¡À7% | 13% | ¡À8% | 14% | ¡À7% | 13% | |
| ¹ãÖÝÆÚ»õÉúÒâËù | ¹¤Òµ¹è | ¡À7% | 13% | ¡À8% | 14% | ¡À7% | 13% |
| ̼Ëáﮣ¨2401¡¢2402£© | ¡À13% | 26% | ¡À15% | 26% | ¡À13% | 26% | |
| ̼Ëáﮣ¨2401-2402³ýÍ⣩ | ¡À13% | 20% | ¡À15% | 22% | ¡À13% | 20% | |
| ×¢£ºÈç¸Ã°ü¹Ü½ð°æ±¾Ðû²¼Ö®ºó£¬£¬£¬¸÷ÉúÒâËù¸üаü¹Ü½ðµ÷½â£¬£¬£¬¹«Ë¾°ü¹Ü½ð½«ËæÉúÒâËùµ÷½âͬ²½¸¡¶¯£¬£¬£¬ÇëËæÊ±¹Ø×¢¹«Ë¾Í¨¸æ¡£¡£ | |||||||
2024Äê1ÔÂ2ÈÕ»Ö¸´ÉúÒâºó£¬£¬£¬Èçδ·ºÆðÕǵøÍ£°å£¬£¬£¬¸÷Æ·ÖÖ»Ö¸´ÖÁ½Úºó±ê×¼£¬£¬£¬ÈôÓб任ÁíÐÐ֪ͨ¡£¡£ÇëÁÐλͶ×ÊÕßËæÊ±¹Ø×¢×Ô¼ºÕË»§µÄ×ʽð״̬£¬£¬£¬ÊµÊ±µ÷½â³Ö²Ö½á¹¹£¬£¬£¬ÑÏ¿á×öºÃΣº¦Ìá·ÀºÍ¿ØÖÆÊÂÇ飬£¬£¬ÉóÉ÷ÔË×÷£¬£¬£¬ÀíÐÔͶ×Ê¡£¡£×£Ôªµ©½ÚÈÕ¿ìÀÖ¡£¡£
Ïà¹ØÍÆ¼ö
-
ÉúÒâÌáÐÑ£¨20250609£©
06.09 / 2025
-
¹ØÓÚÖýÔìÂÁºÏ½ðÆÚȨÉÏÊÐÉúÒâÓйØÊÂÏîµÄ֪ͨ
06.06 / 2025
-
¹ØÓÚÖýÔìÂÁºÏ½ðÆÚ»õÉÏÊÐÉúÒâÓйØÊÂÏîµÄ֪ͨ
06.06 / 2025
-
ת·¢´óÉÌËù¹ØÓÚµ÷½â½ººÏ°åÆÚ»õºÏÔ¼ÉúÒâ°ü¹Ü½ðˮƽµÄ֪ͨ
06.06 / 2025
-
ת·¢Ö£ÉÌËù¹ØÓÚ¶¯Á¦ÃºÆÚ»õ2606ºÏÔ¼ÓйØÊÂÏîµÄͨ¸æ
06.06 / 2025







¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 