¹ÉƱÆÚȨ
ÉÏÖ¤Ëù¹ÉƱÆÚȨƷÖÖ¹æÔò¼ò±í
06.05 / 2023
| ÉÏÖ¤ÆÚȨƷÖÖÉúÒâ¹æÔò¼ò±í | |||||
| Æ·ÖÖ | ÖÐÖ¤500ETFÆÚȨ | ÉÏÖ¤50ETFÆÚȨ | »¦Éî300ETFÆÚȨ | Ò×·½´ï¿Æ´´50ETFÆÚȨ | ÖÐÔ¿Æ´´50ETFÆÚȨ |
| ºÏÔ¼±êµÄÎï | ÄÏ·½ÖÐÖ¤500ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨Ö¤È¯¼ò³Æ£ºÖÐÖ¤500ETF£¬£¬£¬£¬£¬Ö¤È¯´úÂ룺510500£© | ÉÏÖ¤50ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨¡°50ETF¡±£© | »ªÌ©°ØÈð»¦Éî300ÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨¡°»¦Éî300ETF¡±£¬£¬£¬£¬£¬´úÂëΪ510300£© | Ò×·½´ïÉÏÖ¤¿Æ´´°å50³É·ÝÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨Ö¤È¯À©Î»¼ò³Æ£º¿Æ´´£¨°å£©50ETFÒ×·½´ï£¬£¬£¬£¬£¬Ö¤È¯´úÂ룺588080£© | ÖÐÔÉÏÖ¤¿Æ´´°å50³É·ÝÉúÒâÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨Ö¤È¯À©Î»¼ò³Æ£º¿Æ´´50ETF£¬£¬£¬£¬£¬Ö¤È¯´úÂ룺588000£© |
| ºÏÔ¼ÀàÐÍ | ÈϹºÆÚȨ | ||||
| ÈϹÁÆÚȨ | |||||
| ºÏÔ¼³ËÊý | *10000 | ||||
| ×îС±ä»»¼Ûλ£¨Ôª/ÕÅ£© |
ºÏÔ¼±êµÄΪ¹ÉƱµÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÆÚȨÉúÒâµÄίÍС¢É걨¼°³É½»¼ÛǮΪÿ¹É¹ÉƱ¶ÔÓ¦µÄȨÁ¦½ð½ð¶î£¬£¬£¬£¬£¬É걨¼ÛÇ®×îС±ä»»µ¥Î»Îª
0.001 ÔªÈËÃñ±Ò£»£»ºÏÔ¼±êµÄΪÉúÒâÐÍ¿ª·Åʽ»ù½ðµÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÆÚȨÉúÒâµÄίÍС¢É걨¼°³É½»¼ÛǮΪÿ·ÝÉúÒâÐÍ¿ª·Åʽ»ù½ð¶ÔÓ¦µÄȨÁ¦½ð½ð¶î£¬£¬£¬£¬£¬É걨¼ÛÇ®×îС±ä»»µ¥Î»Îª
0.0001 ÔªÈËÃñ±Ò |
||||
| ºÏÔ¼ÔÂ·Ý | µ±Ô¡¢ÏÂÔ¼°ËæºóÁ½¸ö¼¾Ô | ||||
| ÉúÒâʱ¼ä | ÉÏÎç9:15-9:25£¬£¬£¬£¬£¬9:30-11:30£¨9:15-9:25Ϊ¿ªÅÌÜöÝ;º¼Ûʱ¼ä£© ÏÂÖç13:00-15:00£¨14:57-15:00ΪÊÕÅÌÜöÝ;º¼Ûʱ¼ä£© | ||||
| ÏÞ¼Ûµ¥±Ê×î´óϵ¥£¨ÕÅ£© | 50 | ||||
| Êм۵¥×î´óϵ¥£¨ÕÅ£© | 10 | ||||
| ÏÞ²Ö£¨ÕÅ£© | ÏÞ²Ö£¨1£© | ||||
| ÕǵøÍ£°å·ù¶È | Õǵø·ùÏÞÖÆ£¨2.1£©ÈÛ¶Ï»úÖÆ£¨3£© | Õǵø·ùÏÞÖÆ£¨2.2£©ÈÛ¶Ï»úÖÆ£¨3£© | |||
| ίÍÐÀàÐÍ | ͨË×ÏÞ¼ÛίÍС¢ÊмÛÊ£ÓàתÏÞ¼ÛίÍС¢ÊмÛÊ£Óà×÷·ÏίÍС¢È«¶î¼´Ê±ÏÞ¼ÛίÍС¢È«¶î¼´Ê±ÊмÛίÍÐÒÔ¼°ÓªÒµ¹æÔò»®¶¨µÄÆäËûίÍÐÀàÐÍ | ||||
| ÉúÒâÀàÐÍ | ÂòÈ뿪²Ö¡¢ÂòÈëÆ½²Ö¡¢Âô³ö¿ª²Ö¡¢Âô³öƽ²Ö¡¢±¸¶Ò¿ª²Ö¡¢±¸¶Òƽ²ÖÒÔ¼°ÓªÒµ¹æÔò»®¶¨µÄÆäËûÉúÒâÀàÐÍ | ||||
| ×îºóÉúÒâÈÕ£¨µ½ÆÚÈÕ£© | µ½ÆÚÔ·ݵĵÚËĸöÐÇÆÚÈý£¨Óö·¨¶¨½ÚãåÈÕ˳ÑÓ£© | ||||
| ÐÐȨ¼ÛÇ® | 9¸ö£¨1¸öƽֵºÏÔ¼¡¢4¸öÐéÖµºÏÔ¼¡¢4¸öʵֵºÏÔ¼£© | ||||
| ÐÐȨ¼ÛÇ®¼ä¾à | 3Ôª»òÒÔÏÂΪ0.05Ôª£¬£¬£¬£¬£¬3ÔªÖÁ5Ôª£¨º¬£©Îª0.1Ôª£¬£¬£¬£¬£¬5ÔªÖÁ10Ôª£¨º¬£©Îª0.25Ôª£¬£¬£¬£¬£¬10ÔªÖÁ20Ôª£¨º¬£©Îª0.5Ôª£¬£¬£¬£¬£¬20ÔªÖÁ50Ôª£¨º¬£©Îª1Ôª£¬£¬£¬£¬£¬50ÔªÖÁ100Ôª£¨º¬£©Îª2.5Ôª£¬£¬£¬£¬£¬100ÔªÒÔÉÏΪ5Ôª | ||||
| ÐÐȨ·½·¨ | ŷʽ£¨µ½ÆÚÈÕÐÐȨ) | ||||
| ÐÐȨָÁîÌύʱ¼ä | µ½ÆÚÈÕ:9:15-9:25£¬£¬£¬£¬£¬9:30-11:30£¬£¬£¬£¬£¬13:00-15:30 | ||||
| ½»¸î·½·¨ | ʵÎï½»¸î£¨ÓªÒµ¹æÔòÉÐÓл®¶¨µÄ³ýÍ⣩ | ||||
| ½»ÊÕÈÕ | ÐÐȨÈÕ´ÎÒ»ÉúÒâÈÕ | ||||
| °ü¹Ü½ðÅÌË㹫ʽ | ÉúÒâËù°ü¹Ü½ð(4) | ||||
| £¨1£©ÏÞ²Ö | |||||
| Ͷ×ÊÕߣ¨º¬Ð¡ÎÒ˽¼ÒͶ×ÊÕß¡¢»ú¹¹Í¶×ÊÕß¼°ÆÚȨÊõ»®»ú¹¹×ÔÓªÓªÒµ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂͬ£©µ¥¸öÆ·ÖÖȨÁ¦²Ö³Ö²ÖÏÞ¶îΪ5000ÕÅ¡¢×ֲܳÖÏÞ¶îΪ10000ÕÅ¡¢µ¥ÈÕÂòÈ뿪²ÖÏÞ¶îΪ10000ÕÅ ¡£¡£¡£Ð¿ªÕË»§µ¥Æ·ÖÖȨÁ¦²Ö³Ö²ÖÏÞ¶îΪ100ÕÅ¡¢×ֲܳÖÏÞ¶îΪ200ÕÅ¡¢µ¥ÈÕÂòÈ뿪²ÖÏÞ¶îΪ400ÕÅ ; ¾ÆÚȨÊõ»®»ú¹¹ÆÀ¹ÀÒÔΪΣº¦ÔâÊÜÄÜÁ¦½ÏÇ¿¡¢¿ª»§Âú10¸öÉúÒâÈÕ¡¢ÆÚȨºÏÔ¼³É½»Á¿µÖ´ï100ÕÅÇҾ߱¸Èý¼¶ÉúÒâȨÏ޵Ŀͻ§£¬£¬£¬£¬£¬È¨Á¦²Ö³Ö²ÖÏÞ¶î1000ÕÅ¡¢×ֲܳÖÏÞ¶î2000ÕÅ¡¢µ¥ÈÕÂòÈ뿪²ÖÏÞ¶î4000ÕÅ ; ¾ÆÚȨÊõ»®»ú¹¹ÆÀ¹ÀÒÔΪΣº¦ÔâÊÜÄÜÁ¦½ÏÇ¿¡¢¿ª»§Âú10¸öÉúÒâÈÕ¡¢ÆÚȨºÏÔ¼³É½»Á¿µÖ´ï500ÕÅ¡¢×ÔÓÐ×ʲúÓà¶îÁè¼Ý100ÍòÔªÇҾ߱¸Èý¼¶ÉúÒâȨÏ޵Ŀͻ§£¬£¬£¬£¬£¬È¨Á¦²Ö³Ö²ÖÏÞ¶î2000ÕÅ¡¢×ֲܳÖÏÞ¶î4000ÕÅ¡¢µ¥ÈÕÂòÈ뿪²ÖÏÞ¶î8000ÕÅ ; ¾ÆÚȨÊõ»®»ú¹¹ÆÀ¹ÀÒÔΪΣº¦ÔâÊÜÄÜÁ¦½ÏÇ¿¡¢¿ª»§Âú10¸öÉúÒâÈÕ¡¢ÆÚȨºÏÔ¼³É½»Á¿µÖ´ï1000ÕÅ¡¢×ÔÓÐ×ʲúÓà¶îÁè¼Ý300ÍòÔªÇҾ߱¸Èý¼¶ÉúÒâȨÏ޵Ŀͻ§£¬£¬£¬£¬£¬È¨Á¦²Ö³Ö²ÖÏÞ¶îΪ5000ÕÅ¡¢×ֲܳÖÏÞ¶îΪ10000ÕÅ¡¢µ¥ÈÕÂòÈ뿪²ÖÏÞ¶îΪ10000ÕÅ¡£¡£¡£ | |||||
| (2)Õǵø·ùÏÞÖÆ£º | |||||
| ºÏÔ¼ÕǵøÍ£¼ÛÇ®=ºÏԼǰ½áËã¼ÛÇ®¡À×î´óÕǵø·ù | |||||
| £¨2.1£©ÈϹºÆÚȨ×î´óÕÇ·ù£½max£ûºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۡÁ0.5%£¬£¬£¬£¬£¬min [£¨2¡ÁºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۣÐÐȨ¼ÛÇ®£©£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û]¡Á10£¥£ý | |||||
| ÈϹºÆÚȨ×î´óµø·ù£½ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۡÁ10£¥ | |||||
| ÈϹÁÆÚȨ×î´óÕÇ·ù£½max£ûÐÐȨ¼ÛÇ®¡Á0.5%£¬£¬£¬£¬£¬min [£¨2¡ÁÐÐȨ¼ÛÇ®£ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۣ©£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û]¡Á10£¥£ý | |||||
| ÈϹÁÆÚȨ×î´óµø·ù£½ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۡÁ10£¥ | |||||
| £¨2.2£©ÈϹºÆÚȨ×î´óÕÇ·ù=max£ûºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۡÁ0.5%£¬£¬£¬£¬£¬min[£¨2¡ÁºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۣÐÐȨ¼ÛÇ®£©£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û]¡Á20%£ý | |||||
| ÈϹºÆÚȨ×î´óµø·ù=ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۡÁ20% | |||||
| ÈϹÁÆÚȨ×î´óÕÇ·ù=max£ûÐÐȨ¼ÛÇ®¡Á0.5%£¬£¬£¬£¬£¬min[£¨2¡ÁÐÐȨ¼ÛÇ®£ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۣ©£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û]¡Á20%£ý | |||||
| ÈϹÁÆÚȨ×î´óµø·ù=ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۡÁ20% | |||||
| (3)ÈÛ¶Ï»úÖÆ£º | |||||
| Ò»Á¬¾º¼Ûʱ´ú£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÔ¼ÅÌÖÐÉúÒâ¼ÛÇ®½Ï×î½ü²Î¿¼¼ÛÇ®Õǵø·ù¶ÈµÖ´ï»òÕßÁè¼Ý50%ÇÒ¼ÛÇ®Õǵø¾ø¶ÔÖµµÖ´ï»òÕßÁè¼Ý¸ÃºÏÔ¼×îС±¨¼Ûµ¥Î»10±¶µÄ£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃºÏÔ¼½øÈë3·ÖÖÓµÄÜöÝ;º¼ÛÉúÒâ½×¶Î£¬£¬£¬£¬£¬ÜöÝ;º¼ÛÉúÒ⿢ʺ󣬣¬£¬£¬£¬ºÏÔ¼¼ÌÐø¾ÙÐÐÒ»Á¬¾º¼ÛÉúÒâ¡£¡£¡£ÅÌÖÐÜöÝ;º¼ÛÉúÒâʱ¼ä¿çÔ½14:57µÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ14:57»Ö¸´ÉúÒâ²¢¾ÙÐÐÊÕÅÌÜöÝ;º¼Û | |||||
| (4)°ü¹Ü½ðÊÕÈ¡ | |||||
| ÉúÒâËù¿ª²Ö°ü¹Ü½ð×îµÍ±ê×¼£º£¨ÉúÒâËù1.2±¶£© | |||||
| ÈϹºÆÚȨÒåÎñ²Ö¿ª²Ö°ü¹Ü½ð£½[ºÏԼǰ½áËã¼Û+Max£¨12%¡ÁºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û-ÈϹºÆÚȨÐéÖµ£¬£¬£¬£¬£¬7%¡ÁºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۣ©]¡ÁºÏÔ¼µ¥Î»¡Á1.2 | |||||
| ÈϹÁÆÚȨÒåÎñ²Ö¿ª²Ö°ü¹Ü½ð£½Min[ºÏԼǰ½áËã¼Û+Max£¨12%¡ÁºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û-ÈϹÁÆÚȨÐéÖµ£¬£¬£¬£¬£¬7%¡ÁÐÐȨ¼ÛÇ®£©£¬£¬£¬£¬£¬ÐÐȨ¼ÛÇ®] ¡ÁºÏÔ¼µ¥Î»¡Á1.2 | |||||
| ÈϹºÆÚȨÐéÖµ=MAX£¨ÐÐȨ¼Û-ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼ۣ¬£¬£¬£¬£¬0£©£»£»ÈϹÁÆÚȨÐéÖµ=MAX(ºÏÔ¼±êµÄǰÊÕÅ̼Û-ÐÐȨ¼Û£¬£¬£¬£¬£¬0£© | |||||
| ÉúÒâËùά³Ö°ü¹Ü½ð×îµÍ±ê×¼£º£¨ÉúÒâËù1.2±¶£© | |||||
| ÈϹºÆÚȨÒåÎñ²Öά³Ö°ü¹Ü½ð£½[ºÏÔ¼½áËã¼Û+Max£¨12%¡ÁºÏÔ¼±êµÄÊÕÅ̼Û-ÈϹºÆÚȨÐéÖµ£¬£¬£¬£¬£¬7%¡ÁºÏÔ¼±êµÄÊÕÅ̼ۣ©]¡ÁºÏÔ¼µ¥Î»¡Á1.2 | |||||
| ÈϹÁÆÚȨÒåÎñ²Öά³Ö°ü¹Ü½ð£½Min[ºÏÔ¼½áËã¼Û +Max£¨12%¡ÁºÏ±êµÄÊÕÅ̼Û-ÈϹÁÆÚȨÐéÖµ£¬£¬£¬£¬£¬7%¡ÁÐÐȨ¼ÛÇ®£©£¬£¬£¬£¬£¬ÐÐȨ¼ÛÇ®]¡ÁºÏÔ¼µ¥Î»¡Á1.2 | |||||
| ÈϹºÆÚȨÐéÖµ=MAX£¨ÐÐȨ¼Û-ºÏÔ¼±êµÄÊÕÅ̼ۣ¬£¬£¬£¬£¬0£©£»£»ÈϹÁÆÚȨÐéÖµ=MAX(ºÏÔ¼±êµÄÊÕÅ̼Û-ÐÐȨ¼Û£¬£¬£¬£¬£¬0£© | |||||
| ÐÐȨǰµÚËĸöÉúÒâÈÕÆð°ü¹Ü½ð±ê×¼µ÷½âΪÉúÒâËùµÄ1.5±¶¡£¡£¡£ | |||||
| ÒÔÉÏÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐת±ä£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÉúÒâËù»ò¹«Ë¾Í¨ÖªÎª×¼,²¢²î³Ø´Ë±íµ¥¶À³ö¾ß±ä»»Í¨¸æ¡£¡£¡£¡¾2024Äê11Ô¡¿ | |||||
Ïà¹ØÍÆ¼ö
-
ÉÏÖ¤Ëù¹ÉƱÆÚȨƷÖÖ¹æÔò¼ò±í
06.05 / 2023
-
ÉîÖ¤Ëù¹ÉƱÆÚȨƷÖÖ¹æÔò¼ò±í
09.05 / 2022







¾©¹«Íø°²±¸ 11010502033121ºÅ 